Angel Fire, New Mexico
The Flying Squirrel by Velo
Escape to the serene beauty of Angel Fire, New Mexico, with a stay at Windchimes 303, a spacious and well-appointed 3-bedroom, 2-bath condominium perfect for families and groups of up to 9 guests. Ideally situated near the Chile Lift, this fully furnished unit is a haven for skiing and mountain biking enthusiasts, offering easy access to outdoor adventures year-round. This top-floor retreat features vaulted ceilings, ensuring a quiet and private atmosphere with no noisy neighbors overhead. The open-concept living, dining, and kitchen area creates a warm and inviting space for relaxing evenings with loved ones. The kitchen is well-equipped for all your cooking needs. And, there is plenty of room for everyone at mealtime – 4 stools at the kitchen counter and more room around the dining table. The primary bedroom is furnished with a king-sized bed and has an en-suite bath. The second bedroom has a queen bed, and the third bedroom has a twin over queen bunk bed. Conveniently located down the hall is a second bathroom with a shower/tub combo. Guests will enjoy the convenience of the stackable washer/dryer in the unit. Your gear and car will stay safe in the garage. Step outside to enjoy breathtaking mountain and forest views from three decks, perfect for unwinding with a glass of wine during cool summer evenings or soaking in the crisp mountain air.
SLEEPING: Primary Bedroom: 1 King Bed | Bedroom 2: 1 Queen Bed | Bedroom 3: 1 Twin over Queen Bunk Bed
KITCHEN: Fully equipped, open to family and dining rooms, drip coffeemaker, dishwasher, seating for 4 at the counter, and dining table with 7 chairs
INDOOR LIVING: Open-concept layout, smart TVs. Fireplace is decorative only
OUTDOOR LIVING: 3 balconies
GENERAL: Fresh linens/towels provided, central heat, complimentary toiletries, and a kitchen pack
LOCATION: This home is approximately 0.1 miles or about a 3-minute walk to the Chile Lift
PARKING: On-site parking for 1 vehicle in garage (20 x 11)
SAFETY & SECURITY: There are no cameras inside the home or in any private spaces. The camera in the garage is disabled.
Our software automatically discounts 10% for weekly stays and 20% for monthly stays and our posted prices is our best price, so please do not message us asking for a "special discounted rate."
4WD or AWD Vehicle Required November through March
If there are any issues upon arrival or during your stay, guest is required to contact the host and give them the opportunity to address any issues before leaving a negative review or asking for a discounted stay.
We no longer make exceptions to the published cancellation policy for any reason so if you want to be extra safe should you need to cancel, please purchase trip insurance.
Escape to the serene beauty of Angel Fire, New Mexico, with a stay at Windchimes 303, a spacious and well-appointed 3-bedroom, 2-bath condominium perfect for families and groups of up to 9 guests. Ideally situated near the Chile Lift, this fully furnished unit is a haven for skiing and mountain biking enthusiasts, offering easy access to outdoor adventures year-round. This top-floor retreat features vaulted ceilings, ensuring a quiet and private atmosphere with no noisy neighbors overhead. The open-concept living, dining, and kitchen area creates a warm and inviting space for relaxing evenings with loved ones. The kitchen is well-equipped for all your cooking needs. And, there is plenty of room for everyone at mealtime – 4 stools at the kitchen counter and more room around the dining table. The primary bedroom is furnished with a king-sized bed and has an en-suite bath. The second bedroom has a queen bed, and the third bedroom has a twin over queen bunk bed. Conveniently located down the hall is a second bathroom with a shower/tub combo. Guests will enjoy the convenience of the stackable washer/dryer in the unit. Your gear and car will stay safe in the garage. Step outside to enjoy breathtaking mountain and forest views from three decks, perfect for unwinding with a glass of wine during cool summer evenings or soaking in the crisp mountain air.
SLEEPING: Primary Bedroom: 1 King Bed | Bedroom 2: 1 Queen Bed | Bedroom 3: 1 Twin over Queen Bunk Bed
KITCHEN: Fully equipped, open to family and dining rooms, drip coffeemaker, dishwasher, seating for 4 at the counter, and dining table with 7 chairs
INDOOR LIVING: Open-concept layout, smart TVs. Fireplace is decorative only
OUTDOOR LIVING: 3 balconies
GENERAL: Fresh linens/towels provided, central heat, complimentary toiletries, and a kitchen pack
LOCATION: This home is approximately 0.1 miles or about a 3-minute walk to the Chile Lift
PARKING: On-site parking for 1 vehicle in garage (20 x 11)
SAFETY & SECURITY: There are no cameras inside the home or in any private spaces. The camera in the garage is disabled.
Our software automatically discounts 10% for weekly stays and 20% for monthly stays and our posted prices is our best price, so please do not message us asking for a "special discounted rate."
4WD or AWD Vehicle Required November through March
If there are any issues upon arrival or during your stay, guest is required to contact the host and give them the opportunity to address any issues before leaving a negative review or asking for a discounted stay.
We no longer make exceptions to the published cancellation policy for any reason so if you want to be extra safe should you need to cancel, please purchase trip insurance.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | $82 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $126 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $153 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $138 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $124 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $147 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $132 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $155 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $279 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $272 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $157 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $211 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $266 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $302 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $265 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $368 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $482 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $414 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $348 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $462 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $525 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $729 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $474 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $363 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $463 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $408 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $427 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $382 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $440 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $421 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $343 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $288 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $288 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $417 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $502 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $349 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $282 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $267 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $427 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $607 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $745 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $868 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $842 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $735 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $449 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $327 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $362 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $339 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $472 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $431 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $439 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $446 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $485 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $450 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $656 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $781 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $778 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $732 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $744 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $683 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $442 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $361 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $337 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $310 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $238 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $295 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $289 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $274 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $241 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $261 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $266 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $252 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $204 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $225 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $211 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $196 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $186 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $181 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $187 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $180 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $183 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $179 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $161 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $148 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $147 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $151 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $153 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $159 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $149 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $157 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $163 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $165 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $169 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $188 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $275 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $184 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $175 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $178 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $182 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $194 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $236 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $240 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $232 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $219 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $231 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $232 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $231 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $380 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $361 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $231 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $228 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $232 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $219 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $232 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $213 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $224 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $216 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $203 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $201 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $203 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $197 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $197 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $201 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $196 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $186 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $176 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $191 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $193 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $188 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $207 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $181 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $186 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $186 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $185 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $173 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $181 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $172 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $207 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $198 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $222 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $210 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $204 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $249 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $273 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $273 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $289 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $407 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $635 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $366 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $354 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $306 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $307 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $344 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $581 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $310 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $327 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $336 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $320 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $340 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $398 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $402 | Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $369 | Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | $293 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $287 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $297 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $341 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $418 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $430 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $438 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $348 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $315 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $282 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $302 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $316 | Available | 3 |
| Jan 22, 2028 | $337 | Available | 3 |
| Jan 23, 2028 | $315 | Available | 3 |
| Jan 24, 2028 | $281 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $289 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $287 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $325 | Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $347 | Available | 3 |
| Jan 29, 2028 | $376 | Available | 3 |
| Jan 30, 2028 | $357 | Available | 3 |
| Jan 31, 2028 | $303 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $326 | Available | 2 |
| Feb 2, 2028 | $332 | Available | 2 |
| Feb 3, 2028 | $346 | Available | 2 |
| Feb 4, 2028 | $371 | Available | 3 |
| Feb 5, 2028 | $372 | Available | 3 |
| Feb 6, 2028 | $314 | Available | 3 |
| Feb 7, 2028 | $288 | Available | 2 |
| Feb 8, 2028 | $273 | Available | 2 |
| Feb 9, 2028 | $279 | Available | 2 |
| Feb 10, 2028 | $286 | Available | 2 |
| Feb 11, 2028 | $297 | Available | 3 |
| Feb 12, 2028 | $302 | Available | 3 |
| Feb 13, 2028 | $272 | Available | 3 |
| Feb 14, 2028 | $280 | Available | 2 |
| Feb 15, 2028 | $298 | Available | 2 |
| Feb 16, 2028 | $304 | Available | 2 |
